Effectifs CFC année scolaire 2024/2025
| Professions | Année | Valais romand | Haut-Valais | Total | ||
| Filles | Garçons | Filles | Garçons | |||
| Charpentiers | 1ère | 0 | 28 | 0 | 7 | 35 |
| 2ème | 1 | 14 | 0 | 13 | 28 | |
| 3ème | 0 | 16 | 0 | 10 | 26 | |
| 4ème | 0 | 16 | 0 | 12 | 28 | |
| Total | 1 | 74 | 0 | 42 | 117 | |
| Ebénistes | 1ère | 2 | 7 | 0 | 10 | 19 |
| 2ème | 4 | 14 | 4 | 11 | 33 | |
| 3ème | 3 | 12 | 3 | 8 | 26 | |
| 4ème | 3 | 8 | 0 | 10 | 21 | |
| Total | 12 | 41 | 7 | 39 | 99 | |
| Menuisiers | 1ère | 2 | 32 | 0 | 3 | 37 |
| 2ème | 7 | 30 | 0 | 8 | 45 | |
| 3ème | 8 | 27 | 1 | 8 | 44 | |
| 4ème | 3 | 26 | 0 | 10 | 39 | |
| Total | 20 | 115 | 1 | 29 | 165 | |
| Vitriers | 1ère | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2ème | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3ème | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4ème | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Total | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
| Spécialistes en industrie du bois | 1ère | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2ème | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3ème | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 277 | 118 | 395 | |||
Effectifs AFP année scolaire 2024/2025
| Profession | Année | Valais romand | Haut-Valais | Total | ||
| Filles | Garçons | Filles | Garçons | |||
| Aide-menuisiers AFP | 1ère | 1 | 9 | 0 | 2 | 12 |
| 2ème | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| Total | 1 | 15 | 0 | 5 | 21 | |
| Praticiens sur bois AFP | 1ère | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2ème | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Résultats procédures de qualification 2023
| Professions | Valais romand | Haut Valais | Total | ||||||
| réussites | échecs | total | réussites | échecs | total | réussites | échecs | total | |
| Menuisiers CFC | 41 | 0 | 41 | 12 | 1 | 13 | 53 | 1 | 54 |
| Ebénistes CFC | 9 | 3 | 12 | 14 | 1 | 15 | 23 | 4 | 27 |
| Charpentiers CFC | 15 | 3 | 18 | 6 | 0 | 6 | 21 | 3 | 24 |
| Vitriers CFC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Spécialistes en industrie du bois CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 6 | 73 | 32 | 2 | 34 | 99 | 8 | 107 |
| Aide-menuisiers AFP | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| Patriciens sur bois AFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 75 | 6 | 81 | 34 | 2 | 36 | 109 | 8 | 107 |
Résultats procédures de qualification 2024
| Professions | Valais romand | Haut-Valais | Total | ||||||
| réussites | échecs | total | réussites | échecs | total | réussites | échecs | total | |
| Menuisiers | 28 | 3 | 31 | 6 | 0 | 6 | 34 | 3 | 37 |
| Ebénistes | 12 | 3 | 15 | 17 | 0 | 17 | 29 | 3 | 32 |
| Charpentiers | 18 | 5 | 23 | 7 | 0 | 7 | 25 | 5 | 30 |
| Vitriers | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Spécialistes en industrie du bois CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 58 | 13 | 71 | 30 | 0 | 30 | 88 | 13 | 101 |
| Aide-menuisiers AFP | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Patriciens sur bois AFP | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Total | 65 | 13 | 78 | 35 | 0 | 35 | 100 | 13 | 113 |
En 2024, on relève les taux de réussite suivants :
Menuisiers
92% contre 98% en 2023.
Ebénistes
91% contre 85% en 2023.
Charpentiers
83% contre 88% en 2023.
Vitriers
100% d’échec contre 100% de réussite en 2023.
Chers nouveaux diplômés, nous vous souhaitons plein succès pour la suite de vos carrières professionnelles. Encore Bravo pour votre diplôme. Je ne saurais vous recommander de poursuivre sur cette voie car il est important, comme je vous le disais, de se renouveler et d’acquérir quotidiennement de nouveaux savoirs.
Toutes mes félicitations aux jeunes désormais professionnels du bois et du verre !
Pour les quelques étudiants qui ont échoué cette année, je ne peux que leur recommander de s’accrocher ! Ce n’est que par l’effort, le travail et la détermination que nos projets se réalisent.
Le test d’aptitudes
Pour rappel, le Secteur « Formation » du Bureau des Métiers, organise pour l’Association un test d’aptitudes en janvier-février. Les inscriptions sont conseillées afin d’obtenir une indication claire sur les capacités exigées du métier et pour situer le niveau des jeunes et les thèmes qui pourraient être révisés avant d’initier la formation.